ООО «Эко», предприятие по производству строительных материалов, уведомляет клиентов о запуске новой линейки продукции – составных армированных перемычек из автоклавного ячеистого бетона. Данные изделия предназначены для использования в кладке стен над оконными, дверными и иными проемами.
Конструкция перемычки функционирует как однопролетная балка, рассчитанная на восприятие равномерно распределенной нагрузки. Высокие показатели прочности изделия достигаются за счёт замоноличивания арматуры из углеродистой стали класса Вр 1400-2 диаметром 5 мм.
Ассортимент ЭКО-перемычек составных из газобетона
| Марка | Размеры | Класс, МПа | Марка газобетона по плотности, кг/м3 | Несущая способность, кН/м (кгс/м) | Масса перемычки, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д, мм | Ш, мм | В, мм | не менее | ||||
| 1ПБ15-2 | 1500 | 100 | 250 | D400, D500, D600 | 1,96 (200) | 27,4 | |
| 2ПБ15-3 | 150 | 250 | 2,5 | 2,94 (300) | 39,2 | ||
| 1ПБ20-2 | 2000 | 100 | 250 | 1,96 (200) | 37,3 | ||
| 2ПБ20-2 | 150 | 250 | 1,96 (200) | 52,8 | |||
Физико-технические показатели автоклавных ЭКО-газоблоков
| № п/п | Наименование | Значение | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Марка бетона по средней плотности | D400 | D500 | D600 |
| 2 | Класс бетона по прочности на сжатие | не менее 2,5 | ||
| 4 | Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии (Вт/мС), не более | 0,1 | 0,12 | 0,14 |
| 5 | Морозостойкость | F100 | ||
| 6 | Паропроницаемость, мг/м ч Па, не менее | 0,23 | 0,24 | 0,16 |
Актуальные цены на армированные перемычки и иную продукцию завода ООО «ЭКО» представлены в соответствующем разделе с прайс-листом...
Бишкекский завод пенобетонных блоков «Пеноблок.Кг»










